<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>For your information</title>
	<atom:link href="http://www.pooq.org/fyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pooq.org/fyi</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:09:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>iNnovative Geschäftsideen</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/05/innovative-geschaftsideen/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/05/innovative-geschaftsideen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[ANleihe]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Na, das erklärt immerhin etwas die 17 Milliarden-Dollar-Anleihe, die Apple für die geplante 100 Milliarden-Dollar-Ausschüttung aufgenommen haben will. Apple spart so angeblich 9 Milliarden Dollar an Steuern. Was zum einen zeigt, wie unsinnig das Steuersystem mit seinen Schlupflöchern ist und zum anderen, dass Apple zumindest im Steuer sparen noch innovativ sein kann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na, <a title=" Steuerersparnis: Apple rettet 9,2 Milliarden Dollar durch Anleihe-Auktion" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/apple-spart-9-2-milliarden-dollar-an-steuern-mit-anleihe-a-897938.html">das erklärt immerhin etwas die 17 Milliarden-Dollar-Anleihe</a>, die Apple für die <a title="Apple auf Kurssuche" href="http://www.pooq.org/fyi/2013/04/apple-auf-kurssuche/">geplante 100 Milliarden-Dollar-Ausschüttung</a> aufgenommen haben will. Apple spart so angeblich 9 Milliarden Dollar an Steuern. Was zum einen zeigt, wie unsinnig das Steuersystem mit seinen Schlupflöchern ist und zum anderen, dass Apple zumindest im Steuer sparen noch innovativ sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/05/innovative-geschaftsideen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple auf Kurssuche</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/apple-auf-kurssuche/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/apple-auf-kurssuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube, ich werde die Wunderwelt der Wirtschaft nie richtig verstehen. Warum der Aktienkurs von Apple dadurch stabilisert werden sollte, dass der Konzern 100 Milliarden (!) Dollar und damit etwa 2/3 seiner Kapitalrücklage an die Aktionäre ausschüttet, will mir nicht einleuchten. Spätestens nach der Geldspritze würde ich dann doch zusehen, meine Apple-Aktien möglichst schnell loszuwerden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, ich werde die Wunderwelt der Wirtschaft nie richtig verstehen. Warum der Aktienkurs von Apple dadurch stabilisert werden sollte, dass der Konzern 100 Milliarden (!) Dollar und damit etwa 2/3 seiner Kapitalrücklage <a title=" Trotz riesiger Cash-Reserven: Apple macht Milliardenschulden" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/apple-plant-eine-der-groessten-anleihen-der-welt-a-897469.html">an die Aktionäre ausschüttet</a>, will mir nicht einleuchten. Spätestens nach der Geldspritze würde ich dann doch zusehen, meine Apple-Aktien möglichst schnell loszuwerden, zumal die Frage ist, ob Apple wirklich in der Lage ist, erneut eine Geschäfts-Innovation aus dem Hut zu zaubern, mit der es Kunden und Kapitalmarkt beeindrucken kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/apple-auf-kurssuche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zerstörung von Real</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/die-zerstorung-von-real/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/die-zerstorung-von-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[BVB]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Ich verlinke ja eher ungerne auf die Bild-Zeitung, aber die Sammlung der internationalen Pressestimmen zum gestrigen Spiel von Borussia Dortmund gegen Real Madrid (und implizit zum Bayernspiel gegen Barcelona am Tag zuvor) fand ich ebenso erheiternd wie erhellend.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verlinke ja eher ungerne auf die Bild-Zeitung, aber die Sammlung der <a title="Pressestimmen zum Dortmund-Wunder | „Ronaldo ging im Rauch des deutschen Drachen unter“" href="http://www.bild.de/sport/fussball/borussia-dortmund/presse-feiert-bvb-und-watscht-real-madrid-ab-30145922.bild.html">internationalen Pressestimmen zum gestrigen Spiel</a> von Borussia Dortmund gegen Real Madrid (und implizit zum Bayernspiel gegen Barcelona am Tag zuvor) fand ich ebenso erheiternd wie erhellend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/die-zerstorung-von-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Keine 500 Euro-Scheine mehr?</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/keine-500-euro-scheine-mehr/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/keine-500-euro-scheine-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<category><![CDATA[500 Euro-Scheine]]></category>

		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Die wollen doch nicht ernsthaft die 500-Euro-Scheine abschaffen? Wenn ich jetzt alle meine 500er in 200er tauschen muss, muss ich mir in meiner Villa vermutlich noch ein weiteres Geldzimmer anbauen, um das alles zu lagern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wollen doch nicht ernsthaft die <a title=" Kampf gegen Schwarzgeld: EZB denkt über Aus für 500-Euro-Schein nach" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-denkt-ueber-aus-fuer-500-euro-schein-nach-a-896400.html">500-Euro-Scheine abschaffen</a>? Wenn ich jetzt alle meine 500er in 200er tauschen muss, muss ich mir in meiner Villa vermutlich noch ein weiteres Geldzimmer anbauen, um das alles zu lagern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/keine-500-euro-scheine-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voting wieder verfügbar</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/voting-wieder-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/voting-wieder-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Abstimmung]]></category>

		<category><![CDATA[Voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend hatte sich ein Fehler im Abstimmungstool eingeschlichen, der es unmöglich machte, neue Abstimmungen zu erstellen. Dies scheint jetzt immerhin behoben zu sein:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend hatte sich ein Fehler im <a title="Online-Umfragen" href="http://vote.pooq.org/">Abstimmungstool</a> eingeschlichen, der es unmöglich machte, neue Abstimmungen zu erstellen. Dies scheint jetzt immerhin behoben zu sein:</p>
<p><a href="http://vote.pooq.org/vote_In_diesem_Bereich_konnen_Sie_selber_Umfragen_erste.php"><img style="border-width:0px;" title="In diesem Bereich können Sie selber Umfragen erstellen.In diesem Bereich können Sie selber Umfragen erstellen. Die einzeIn diesem Bereich können Sie selber Umfragen erstellen. Die einzelnen Optionen werden in einem eigenen Kasten unterhalb der Tabell" src="http://vote.pooq.org/chart.php?q=KFB6955JAA6U" alt="In diesem Bereich können Sie selber Umfragen erstellen.In diesem Bereich können Sie selber Umfragen erstellen. Die einzeIn diesem Bereich können Sie selber Umfragen erstellen. Die einzelnen Optionen werden in einem eigenen Kasten unterhalb der Tabell" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/voting-wieder-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lippen-Bekenntnisse</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/lippen-bekenntnisse/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/lippen-bekenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[BVB]]></category>

		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Götze]]></category>

		<category><![CDATA[Uli Hoeneß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint nicht nur so, als ob Uli Hoeneß in Fragen der Steuerehrlichkeit Wasser predigt und Champagner säuft. Auch bei seiner fussballerischen Moral scheint es gewisse moralische Interpretationsräume zu geben:
17.April: Hoeneß sorgt sich um die Liga: &#8220;So ist es nicht in Ordnung&#8221;
23.April: Sensations-Transfer: Dortmund bestätigt Götze-Wechsel zu Bayern
So fügt es sich am Ende wieder und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint nicht nur so, als ob Uli Hoeneß <a title=" Steuerhinterziehung: Hoeneß gesteht schweren Fehler ein" href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/steuerhinterziehung-hoeness-gesteht-schweren-fehler-ein-a-895951.html">in Fragen der Steuerehrlichkeit</a> Wasser predigt und Champagner säuft. Auch bei seiner fussballerischen Moral scheint es gewisse moralische Interpretationsräume zu geben:</p>
<p>17.April: <a title="Hoeneß sorgt sich um die Liga: &quot;So ist es nicht in Ordnung&quot;" href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/584877/artikel_hoeness-sorgt-sich-um-die-liga_so-ist-es-nicht-in-ordnung.html">Hoeneß sorgt sich um die Liga: &#8220;So ist es nicht in Ordnung&#8221;</a></p>
<p>23.April: <a title="Sensations-Transfer: Dortmund bestätigt Götze-Wechsel zu Bayern" href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/fussball-bundesliga-bvb-bestaetigt-goetze-wechsel-zu-bayern-a-895938.html">Sensations-Transfer: Dortmund bestätigt Götze-Wechsel zu Bayern</a></p>
<p>So fügt es sich am Ende wieder und die Kleinen<a title="SC Freiburg droht der Ausverkauf" href="http://www.handelsblatt.com/sport/fussball/nachrichten/bundesliga-sc-freiburg-droht-der-ausverkauf/8081022.html"> sind wie immer die Dummen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/lippen-bekenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrates platt gemacht</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/flatrates-platt-gemacht/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/flatrates-platt-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<category><![CDATA[Arcor]]></category>

		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[Freifunk]]></category>

		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Na, wenn das so ist, wird mein nächster Internet-Anschluss wohl keiner von der Telekom. Dabei nutze ich nicht mal datenintensive Dienste, sondern überwiegend das World Wide Web. Aber allein die Gefahr, dennoch am Ende ausgebremst zu werden, lässt mich dann doch lieber nach einem verlässlicheren Anbieter suchen.
Nachtrag (23:13 Uhr): Angeblich will auch Vodafone/Arcor auf diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na, wenn das <a title="Telekom macht Ernst: Tarifwechsel führt zur Ende der Flatrates und Verletzung der Netzneutralität" href="https://netzpolitik.org/2013/telekom-macht-ernst-tarifwechsel-fuhrt-zur-ende-der-flatrates-und-verletzung-der-netzneutralitat/">so ist</a>, wird mein nächster Internet-Anschluss wohl keiner von der Telekom. Dabei nutze ich nicht mal datenintensive Dienste, sondern überwiegend das World Wide Web. Aber allein die Gefahr, dennoch am Ende ausgebremst zu werden, lässt mich dann doch lieber nach einem verlässlicheren Anbieter suchen.</p>
<p><strong>Nachtrag (23:13 Uhr)</strong>: <a title="Abschaffung der Flatrate: Vodafone folgt der Deutsche Telekom" href="https://netzpolitik.org/2013/abschaffung-der-flatrate-vodafone-folgt-der-deutsche-telekom/">Angeblich will auch Vodafone/Arcor auf diesen Zug aufspringen</a>. Wenn eine große Zahl Kunden, diesen Gang der Marktriesen nicht mitmacht, kommen so vielleicht die kleinen Anbieter <a title="Freifunk" href="http://start.freifunk.net/">oder gar die Freifunknetze</a> zu mehr Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/flatrates-platt-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Festnahme in Watertown</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/festnahme-in-watertown/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/festnahme-in-watertown/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Boston]]></category>

		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Ich war in den letzten Tagen viel unterwegs, so dass ich die Berichte aus Boston nicht minutiös, sondern immer nur portionsweise erfahren habe. Einige Dinge habe ich darum nicht so recht mitbekommen:
1. Warum sind die beiden Brüder jetzt eigentlich genau zu den Hauptverdächtigen geworden?
2. Wie kam es zu der Ermordung des Wachmanns?
3. Wieso hat die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war in den letzten Tagen viel unterwegs, so dass ich die <a title=" Marathon-Attentäter: &quot;Gefangen!!! Die Jagd ist beendet&quot;" href="http://www.spiegel.de/panorama/polizei-fasst-mutmasslichen-bombenleger-von-boston-a-895505.html">Berichte aus Boston</a> nicht minutiös, sondern immer nur portionsweise erfahren habe. Einige Dinge habe ich darum nicht so recht mitbekommen:</p>
<p>1. Warum sind die beiden Brüder jetzt eigentlich genau zu den Hauptverdächtigen geworden?</p>
<p>2. Wie kam es zu der Ermordung des Wachmanns?</p>
<p>3. Wieso hat die Fahndung in Watertown so lange gedauert? Sicher ist es ein großes Gebiet, aber wenn deutlich sichtbare Blutspuren auf der Plane des Bootes waren, wieso konnten auf dem Fluchtweg keine gefunden werden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/festnahme-in-watertown/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trocken gelegt</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/trocken-gelegt/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/trocken-gelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<category><![CDATA[Trockner]]></category>

		<category><![CDATA[Wäsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Wäscheetiketten glauben kann, ist so ein Wäschetrockner eine sehr sinnlose Investition, weil man die meiste Wäsche ohnehin nicht darin trocknen darf.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man Wäscheetiketten glauben kann, ist so ein Wäschetrockner eine sehr sinnlose Investition, weil man die meiste Wäsche ohnehin nicht darin trocknen darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/trocken-gelegt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verlustgeschäft Internet</title>
		<link>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/verlustgeschaft-internet/</link>
		<comments>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/verlustgeschaft-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>

		<category><![CDATA[Netzpolitik.org]]></category>

		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooq.org/fyi/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite netzpolitik.org ist zwar von der Gestaltung nicht gerade als Cashcow und Werbeplattform angelegt, hat aber durch ihre inhaltliche Arbeit einen hohen Bekanntheitsgrad und viele Besucher. Nun ist Politik, anders als vielleicht Mode, Autos oder Reisen, kein besonders werbegewinnträchtiges Thema. Doch darum hat netzpolitik.org ja auch z.B. mit flattr, amazon und einem festen Vermarktungspartner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite netzpolitik.org ist zwar von der Gestaltung nicht gerade als Cashcow und Werbeplattform angelegt, hat aber durch ihre inhaltliche Arbeit einen hohen Bekanntheitsgrad und viele Besucher. Nun ist Politik, anders als vielleicht Mode, Autos oder Reisen, kein besonders werbegewinnträchtiges Thema. Doch darum hat netzpolitik.org ja auch z.B. mit flattr, amazon und einem festen Vermarktungspartner versucht, andere Geldquellen zur Finanzierung zu finden. Das selbst eine verbreitete Seite wie netzpolitik.org <a title=" Investiere in digitale Bürgerrechte: Unterstütze netzpolitik.org" href="https://netzpolitik.org/2013/investiere-in-digitale-burgerrechte-unterstutze-netzpolitik-org/">Probleme hat, sich zu finanzieren</a>, sollte jedem zu denken geben, der plant, mit (textlichen) Inhalten <a title="Mit Webseiten Geld verdienen" href="http://www.web-fortbildung.de/wiki/index.php/Mit_Webseiten_Geld_verdienen">im Internet sein Geld zu verdienen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pooq.org/fyi/2013/04/verlustgeschaft-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
