Schon der zweite Platz ist eine Niederlage

Bei jeden Olympischen Spielen finde ich unfair, dass der Medaillienspiegel der Länder sich hauptsächlich nach der Zahl der Goldmedaillien richtet und die übrigen Medaillien nur eine äußerst untergeordnete Rolle spielen (alle Daten auf Grundlage von Wikipedia):

Land Gold Silber Bronze
1 Vereinigte Staaten 46 29 29
2 China 38 27 22
3 Vereinigtes Königreich Großbritannien 29 17 19
4 Russland 24 25 33
5 Südkorea 13 8 7
6 Deutschland 11 19 14
7 Frankreich 11 11 12
8 Italien 8 9 11
9 Ungarn 8 4 5
10 Australien 7 16 12
11 Japan 7 14 17
12 Kasachstan 7 1 5
13 Niederlande 6 6 8
14 Ukraine 6 5 9
15 Kuba 5 3 6
16 Neuseeland 5 3 5
17 Iran 4 5 3
18 Jamaika 4 4 4
19 Tschechien 4 3 3
20 Nordkorea 4 0 2
21 Spanien 3 10 4
22 Brasilien 3 5 9
23 Weißrussland 3 5 5
24 Südafrika 3 2 1
25 Äthiopien 3 1 3
26 Kroatien 3 1 2
27 Rumänien 2 5 2
28 Kenia Kenia 2 4 5
29 Dänemark 2 4 3
30 Aserbaidschan 2 2 6
30 Polen 2 2 6
32 Türkei 2 2 1
33 Schweiz 2 2 0
34 Litauen 2 1 2
35 Norwegen 2 1 1
36 Kanada 1 5 12
37 Schweden 1 4 3
38 Kolumbien 1 3 4
39 Georgien 1 3 3
39 Mexiko 1 3 3
41 Irland Irland 1 1 3
42 Argentinien 1 1 2
42 Slowenien 1 1 2
42 Serbien 1 1 2
45 Tunesien 1 1 1
46 Dominikanische Republik 1 1 0
47 Trinidad und Tobago 1 0 3
48 Usbekistan 1 0 3
49 Lettland 1 0 0
49 Algerien 1 0 0
49 Bahamas 1 0 0
49 Grenada 1 0 0
49 Uganda 1 0 0
49 Venezuela 1 0 0
55 Indien Indien 0 2 4
56 Mongolei 0 2 3
57 Thailand 0 2 1
58 Ägypten 0 2 0
59 Slowakei 0 1 3
60 Armenien 0 1 2
60 Belgien 0 1 2
60 Finnland 0 1 2
63 Bulgarien 0 1 1
63 Chinese Taipei 0 1 1
63 Estland 0 1 1
63 Indonesien 0 1 1
63 Malaysia 0 1 1
63 Puerto Rico 0 1 1
69 Botswana 0 1 0
69 Gabun 0 1 0
69 Guatemala 0 1 0
69 Montenegro 0 1 0
69 Portugal 0 1 0
69 Republik Zypern 0 1 0
75 Griechenland 0 0 2
75 Katar Katar 0 0 2
75 Moldawien 0 0 2
75 Singapur 0 0 2
79 Afghanistan 0 0 1
79 Bahrain 0 0 1
79 Hongkong 0 0 1
79 Kuwait 0 0 1
79 Marokko 0 0 1
79 Saudi-Arabien 0 0 1
79 Tadschikistan 0 0 1

Übertrieben gesagt bedeutet dieses System, dass ein Land, dass waährend der olympischen Spiele eine Goldmedaillie und sonst keine weitere gewonnen hat, vor einem Land steht, dass keine Goldmedaillie aber dafür 100 mal Silber und 100 Mal Bronze gewonnen hat. Insofern möchte ich dem meinen persönlichen Medaillienspiegel entgegen setzen, bei dem jede Goldmedaillie drei Punkte zählt, Silber zwei und Bronze einen Punkt:

Land Gold Silber Bronze Punkte
1 (1) Vereinigte Staaten 46 29 29 225
2 (2) China 38 27 22 190
3 (4) Russland 24 25 33 155
4 (3) Vereinigtes Königreich Großbritannien 29 17 19 140
5 (6) Deutschland 11 19 14 85
6 (7) Frankreich 11 11 12 67
7 (11) Japan 7 14 17 66
8 (10) Australien 7 16 12 65
9 (5) Südkorea 13 8 7 62
10 (8) Italien 8 9 11 53
11 (13) Niederlande 6 6 8 38
12 (9) Ungarn 8 4 5 37
12 (14) Ukraine 6 5 9 37
14 (21) Spanien 3 10 4 33
15 (12) Kasachstan 7 1 5 28
15 (22) Brasilien 3 5 9 28
17 (15) Kuba 5 3 6 27
18 (16) Neuseeland 5 3 5 26
19 (17) Iran 4 5 3 25
19 (36) Kanada 1 5 12 25
21 (18) Jamaika 4 4 4 24
21 (23) Weißrussland 3 5 5 24
23 (19) Tschechien 4 3 3 21
24 (28) Kenia Kenia 2 4 5 19
25 (27) Rumänien 2 5 2 18
26 (29) Dänemark 2 4 3 17
27 (30) Aserbaidschan 2 2 6 16
27 (30) Polen 2 2 6 16
29 (20) Nordkorea 4 0 2 14
29 (24) Südafrika 3 2 1 14
29 (25) Äthiopien 3 1 3 14
29 (37) Schweden 1 4 3 14
33 (26) Kroatien 3 1 2 13
33 (38) Kolumbien 1 3 4 13
35 (39) Georgien 1 3 3 12
35 (39) Mexiko 1 3 3 12
37 (32) Türkei 2 2 1 11
38 (33) Schweiz 2 2 0 10
38 (34) Litauen 2 1 2 10
40 (35) Norwegen 2 1 1 9
41 (41) Irland Irland 1 1 3 8
41 (55) Indien Indien 0 2 4 8
43 (42) Argentinien 1 1 2 7
43 (42) Slowenien 1 1 2 7
43 (42) Serbien 1 1 2 7
43 (56) Mongolei 0 2 3 7
47 (45) Tunesien 1 1 1 6
47 (47) Trinidad und Tobago 1 0 3 6
47 (48) Usbekistan 1 0 3 6
50 (46) Dominikanische Republik 1 1 0 5
50 (57) Thailand 0 2 1 5
50 (59) Slowakei 0 1 3 5
53 (58) Ägypten 0 2 0 4
53 (60) Armenien 0 1 2 4
53 (60) Belgien 0 1 2 4
53 (60) Finnland 0 1 2 4
57 (49) Lettland 1 0 0 3
57 (49) Algerien 1 0 0 3
57 (49) Bahamas 1 0 0 3
57 (49) Grenada 1 0 0 3
57 (49) Uganda 1 0 0 3
57 (49) Venezuela 1 0 0 3
57 (63) Bulgarien 0 1 1 3
57 (63) Chinese Taipei 0 1 1 3
57 (63) Estland 0 1 1 3
57 (63) Indonesien 0 1 1 3
57 (63) Malaysia 0 1 1 3
57 (63) Puerto Rico 0 1 1 3
69 (69) Botswana 0 1 0 2
69 (69) Gabun 0 1 0 2
69 (69) Guatemala 0 1 0 2
69 (69) Montenegro 0 1 0 2
69 (69) Portugal 0 1 0 2
69 (69) Republik Zypern 0 1 0 2
69 (75) Griechenland 0 0 2 2
69 (75) Katar Katar 0 0 2 2
69 (75) Moldawien 0 0 2 2
69 (75) Singapur 0 0 2 2
79 (79) Afghanistan 0 0 1 1
79 (79) Bahrain 0 0 1 1
79 (79) Hongkong 0 0 1 1
79 (79) Kuwait 0 0 1 1
79 (79) Marokko 0 0 1 1
79 (79) Saudi-Arabien 0 0 1 1
79 (79) Tadschikistan 0 0 1 1

You may also like...

1 Response

  1. February 10, 2014

    […] folgt leider auch Google, der üblichen Einordnung der Ergebnisse nach den höchstwertigen Medaillien, aber immerhin gibt es auch die Anzahl […]